싱가포르 법인세, 개인소득세 및 GST

싱가포르 조세 제도 개요
세계 각국의 투자자들이 싱가포르로 사업을 확장하는 데에는 다양한 요소가 있으나,
그중 가장 결정적인 점은 싱가포르의 조세 제도라고 할 수 있습니다. 싱가포르는 매력적인
법인세율과 개인 소득세율, 조세 완화 제도, 자본 이득의 비과세, 배당수익의 비과세,
광범위한 이중과세 방지 협약들로 유명합니다. 이러한 다양한 조세 제도 및 세율에 대하여
하기와 같이 알아보도록 하겠습니다.
법인세
싱가포르 법인 소득세는 최대 17%의 적용을 받습니다. 이렇듯 법인세율을 경쟁력 있게 유지함으로써, 자국으로 외국 투자 자본을 지속적으로 유치하고 있습니다. 싱가포르는(배당소득에 대해 비과세 하는) Single-tier 법인세 제도를 따르고 있어, 법인이 발생시킨 소득에 대해 법인이 납부한 세금은 주주에게 이중으로 전가되지 않습니다.
싱가포르 법인소득 세율
소득 | 세율 |
---|---|
SGD 200,000 까지의 법인 소득세 (신생기업 면세 혜택을 받는 경우) | 6.37% |
SGD 200,000까지의 법인 소득세 (신생기업이 아니거나 신생기업 혜택을 받기 위한 자격 조건이 안될 경우의 일부 면세 혜택 적용 시) | 8.28% |
SGD 200,000 초과한 법인 소득세 | 17% |
법인이 발생시킨 자본 이득세 | 0% |
주주에게 배분된 배당세 | 0% |
싱가포르에 유입이 없던 국외 원천 소득세 | 0% |
싱가포르에 유입된 국외 원천 소득세 | 0% – 17% |
법인세 신고
매년 11월 30일까지 법인 소득세를 보고하여야 합니다. 신고 시 제출 서류는 하기와 같습니다.
- 세금 산출(Tax Computation) 및 증빙서류
- 감사보고서 혹은 약식감사보고서*
- Form C-S/ Form C
개인 소득세
싱가포르의 개인 소득세는 거주민의 경우 0%에서 최대 22% (S$320,000이상의 경우)까지 부과되며,
비거주자의 경우, 15% 또는 22%의 단일 세율을 적용받습니다.
소득 | 세율 |
---|---|
최초 S$20,000에 대한 세율 | 0% |
다음 S$10,000에 대한 세율 | 2% |
다음 S$10,000에 대한 세율 | 3.5% |
다음 S$40,000에 대한 세율 | 7% |
다음 S$40,000에 대한 세율 | 11.5% |
다음 S$40,000에 대한 세율 | 15% |
다음 S$40,000에 대한 세율 | 18% |
다음 S$40,000에 대한 세율 | 19% |
다음 S$40,000에 대한 세율 | 19.5% |
다음 S$40,000에 대한 세율 | 20% |
다음 S$320,000에 대한 세율 | 22% |
자본 이득세 | 0% |
해외 원천 소득세 | 0% |
싱가포르 법인으로부터 받은 배당세 | 0% |
개인 소득세 신고
- 싱가포르 시민, 영주권자
- 과세연도 내 싱가포르에 183일 이상 거주 및 근무한 외국인
- 싱가포르 내 연 소득이 S$22,000 이상인 자
- 직전 연도의 소득과 무관하게 싱가포르 국세청으로부터 개인 소득세 용지 수령한 자
개인 소득세 신고 기한
각 직원은 개인 소득 신고 양식(Form B/B1)을 4월 15일까지 국세청(IRAS)에 제출해야 합니다.
온라인으로 신고하시는 경우, 기한일은 4월 18일까지입니다.
GST
GST는 상품의 수입(싱가포르 세관 기준에 의거) 뿐만 아니라 싱가포르에서 상품과 서비스 공급 시 부과되는 광범위한 소비세입니다.
예외사항은 주거용 부동산의 판매와 임대, 대부분의 금융서비스 제공이 이에 해당됩니다. 상품 및 국제 서비스의 수출은 영세율을 적용하고 있습니다.
일부 국가에서 GST는 부가가치세(VAT) 로 알려져 있습니다.
분류 | 과세 대상 | 비과세 대상 | ||
---|---|---|---|---|
– | 기본세율 적용 (7%) | 영세율 적용 (0%) | 면제 대상 (GST적용 되지 않음) | 제외 대상 (GST적용 되지 않음) |
상품 | 대부분의 현지 영업 해당. 예) 싱가포르 내 소매상점에서 TV 판매 | 상품의 수출 예) 해외 고객에게 노트북 판매. 노트북은 공급 업체가 해외 주소로 배송 | 가구가 없는 주거용 부동산의 판매 및 임대 | – 해외에서 해외로 판매 및 배송되는 상품 – 개인거래 |
서비스 | 싱가포르 내 대부분의 서비스가 해당 예) 싱가포르에서 스파 서비스 제공 | 국제 서비스로 분류된 서비스 예) 싱가포르발 태국행 항공권 (국제 운송 서비스) | 금융 서비스 예) 부채의 보안 문제 |
분류 | 과세 대상 | 비과세 대상 | ||
---|---|---|---|---|
– | 기본세율 적용 (7%) | 영세율 적용 (0%) | 면제 대상 (GST적용 되지 않음) | 제외 대상 (GST적용 되지 않음) |
상품 | 대부분의 현지 영업 해당. 예) 싱가포르 내 소매상점에서 TV 판매 | 상품의 수출 예) 해외 고객에게 노트북 판매. 노트북은 공급 업체가 해외 주소로 배송 | 가구가 없는 주거용 부동산의 판매 및 임대 | – 해외에서 해외로 판매 및 배송되는 상품 – 개인거래 |
서비스 | 싱가포르 내 대부분의 서비스가 해당 예) 싱가포르에서 스파 서비스 제공 | 국제 서비스로 분류된 서비스 예) 싱가포르발 태국행 항공권 (국제 운송 서비스) | 금융 서비스 예) 부채의 보안 문제 |
GST 업체등록 및 신고
전기 말 기준 과세대상 매출액이 S$1백만 불 초과시 30일 이내로 mytax.iras.gov.sg (myTax Portal)에 접속하셔서 온라인으로 등록하실 수 있습니다.